Week | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m run | 3 x hill | 3 m run | 30 Tem | rest | 5 m pace | 10 | |
3 m run | 30 Tem | 3 m run | 3 m pace | rest | 5 m run | 11 | |
3 m run | 4 x 800 | 3 m run | 30 Tem | rest | 6 m pace | 8 | |
3 m run | 4 x hill | 3 m run | 35 Tem | rest | 6 m pace | 13 | |
3 m run | 35 Tem | 3 m run | 3 m pace | rest | 7 m run | 14 | |
3 m run | 5 x 800 | 3 m run | 35 Tem | rest | 7 m pace | 10 | |
3 m run | 5 x hill | 4 m run | 40 Tem | rest | 8 m pace | 16 | |
3 m run | 40 Tem | 4 m run | 3 m pace | rest | 8 m run | 17 | |
4 m run | 6 x 800 | 4 m run | 40 Tem | rest | 9 m pace | 12 | |
3 m run | 6 x hill | 4 m run | 45 Tem | rest | 9 m pace | 19 | |
4 m run | 45 Tem | 5 m run | 4 m pace | rest | 10 m run | 20 | |
4 m run | 7 x 800 | 5 m run | 45 Tem | rest | 6 m pace | 12 | |
4 m run | 7 x hill | 5 m run | 50 Tem | rest | 10 m pace | 20 | |
5 m run | 45 tem | 5 m run | 5 m pace | rest | 6 m run | 12 | |
5 m run | 8 x 800 | 5 m run | 40 Tem | rest | 10 m pace | 20 | |
5 m run | 6 x hill | 5 m run | 30 Tem | rest | 4 m pace | 12 | |
4 m run | 30 Tem | 4 m run | 4 m pace | rest | 4 m run | 8 | |
3 m run | 4 x 400 | 3 m run | rest | rest | 2 m run | race |
Today as you can see was just a simple 3m run plus some strength training. I did this real early in the morning (I left the house at about 4:40) and it was real nice. I think I might like this early morning running stuff. No pain, no nothing. Just a good quality run.
No comments:
Post a Comment